| 2004第4期目录
论著 | | | 氯解磷定对急性氧乐果中毒大鼠的疗效和作用机制 | | 朱秋鸿,黄金祥,肖诚,林铮 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):209-211 [摘要(515)] [PDF 115.49 K (437)] | | | | 环境镉暴露对妊娠结局和胎儿生长发育的影响 | | 赵永成,张亚利,王继先,范亚光,刘庆芬,王耐芬,赵金辉 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):212-214 [摘要(633)] [PDF 109.55 K (413)] | | | | 职业接触粉尘与死亡相关的前瞻性队列研究 | | 张维森,江朝强,Lam TH,Ho SY,刘薇薇,何健民,曹民,陈清 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):215-219 [摘要(566)] [PDF 170.50 K (453)] | | | | 高血压矿工血浆肾素、血管紧张素Ⅱ、醛固酮和皮质醇水平的分析 | | 梅仁彪 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):220-223 [摘要(501)] [PDF 136.16 K (451)] | | | | 用Ames试验和小鼠原代细胞彗星试验检测A市生活饮用水遗传毒性 | | 张青碧,陈志群,甘仲霖,李祥,衡正昌 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):224-226 [摘要(466)] [PDF 107.51 K (440)] | | |
临床实践 | | | 超允许剂量γ线照射后眼晶状体混浊观察 | | 刘荣华 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):227-228 [摘要(527)] [PDF 88.75 K (410)] | | | | 慢性铅中毒80例临床分析 | | 张晓军,王世平,戴金符 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):228-229 [摘要(587)] [PDF 88.58 K (528)] | | | | 职业性慢性混合铅中毒1例分析 | | 白怀生 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):229-230 [摘要(591)] [PDF 87.83 K (419)] | | | | 急性重度氯化高汞中毒抢救成功1例报告 | | 李景丽,邢军,王玲安,苟与惠 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):230-231 [摘要(529)] [PDF 87.06 K (432)] | | | | 急性有机磷农药中毒心脏损伤的防治 | | 王淑珍,赵永秀,王海石 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):231-232 [摘要(448)] [PDF 79.52 K (451)] | | |
专题交流 | | | 乙醇、乙醛对红细胞膜ATP酶活性影响的体外实验研究 | | 高小玲,尹少甫,张本忠 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):233-235 [摘要(910)] [PDF 117.97 K (525)] | | | | 联苯菊酯原药致突变性实验研究 | | 姜红,徐颖,左派欣,袁树华,扬卫超 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):235-236 [摘要(627)] [PDF 86.20 K (482)] | | | | 醋酸铅对雄性小鼠生殖功能的影响 | | 王薛君,张玉敏,崔金山 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):237-239 [摘要(485)] [PDF 111.33 K (445)] | | | | 灭白蚁药物对人体脂质过氧化水平的影响 | | 朱宝立,班永宏,陈敏 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):240-242 [摘要(575)] [PDF 117.32 K (399)] | | | | 尘肺患者情绪障碍及其影响因素分析 | | 肖吕武,劳向前,谭鉴楚,朱卫华,周静东 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):242-244 [摘要(607)] [PDF 114.33 K (442)] | | |
综述 调查报告 | | | 机械制造工人下背痛调查及其危险因素探讨 | | 兰亚佳,周鼎伦,王绵珍,王治明 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):252-254 [摘要(456)] [PDF 137.91 K (475)] | | | | 煤矿接尘工人生命质量影响因素分析 | | 庞淑兰,关维俊,张艳淑,薛玲,谢兆生,秦天榜 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):255-257 [摘要(627)] [PDF 148.00 K (434)] | | | | 破乳剂对工人健康影响的流行病学调查 | | 孙丽丽,张方清 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):257-259 [摘要(444)] [PDF 138.81 K (429)] | | | | 露天铁矿矿工肺内粉尘存留量与尘肺发病关系的探讨 | | 初桂敏,李连,王宏 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):260-261 [摘要(489)] [PDF 96.03 K (479)] | | | | 临海市各企业有毒有害状况调查 | | 尹灵富,朱崇法 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):261-262 [摘要(485)] [PDF 89.51 K (423)] | | |
经验交流 | | | 石油化工企业职业病危害隐患调查方法探讨 | | 苏树祥,王坤,汪彤,阮继峰 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):263-265 [摘要(547)] [PDF 96.57 K (406)] | | | | 论职业卫生行政处罚的一些争议问题 | | 张蓓蕾,周世忠,唐杰 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):265-266 [摘要(343)] [PDF 69.69 K (435)] | | | | 《职业健康体检管理系统》改进思路简介 | | 陈培庆,杨坤,丁玉春 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):266-267 [摘要(524)] [PDF 76.32 K (277)] | | |
监测与检验 尘毒防治 病例报告 短篇报道 | | | 《放射工作人员职业健康监护》已出版发行 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):223 [摘要(291)] [PDF 44.50 K (299)] | | | | 几种生产性噪声源治理情况调查 | | 张云生 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):239 [摘要(390)] [PDF 42.84 K (275)] | | | | 331例噪声作业工人健康状况分析 | | 王青兰,宋长平,校广录 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):244 [摘要(320)] [PDF 41.34 K (431)] | | | | 职业病诊断名词术语中优先推荐的和不赞成使用的名词术语对照表(二) | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):254 [摘要(414)] [PDF 54.51 K (295)] | | | | 矽肺患者血清一氧化氮的浓度观察 | | 张素华,张兆志 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):272 [摘要(301)] [PDF 42.53 K (418)] | | | | 电焊作业工人脑电图改变的分析 | | 夏杰,陈茂勋,宋秀丽 | | 出版日期: 2004-8-25 | | 2004,17(4):273 [摘要(310)] [PDF 66.56 K (396)] | | |
职业病诊断名词术语优先推荐和不赞成使用的名词术语对照表
|