| 2018第4期目录
创刊三十周年专栏 | | | 职为初心 砥砺前行
——写在《中国工业医学杂志》创刊三十周年 | | 阎波 | | 2018,31(4) [摘要(684)] [PDF 487.93 K (660)] | | | | 我国职业健康发展历程与思考 | | 孙承业,孙道远 | | 2018,31(4) [摘要(698)] [PDF 1014.34 K (2291)] | | | | 职业性慢性化学物中毒诊断标准研制的探讨 | | 孙道远,孙承业 | | 2018,31(4) [摘要(640)] [PDF 1022.04 K (743)] | | | | 我国妇女职业健康研究七十载回顾与展望 | | 俞文兰, 孙承业 | | 2018,31(4) [摘要(625)] [PDF 1.03 M (936)] | | | | 不忘初心得始终 直挂云帆济沧海—— 祝贺《中国工业医学杂志》创刊三十周年有感 | | 赵金垣 | | 2018,31(4) [摘要(586)] [PDF 1.10 M (634)] | | | | 探索与创新 始终与学科发展相伴
—— 《中国工业医学杂志》山东特约编辑部十四年工作回顾 | | 菅向东 | | 2018,31(4) [摘要(602)] [PDF 1.14 M (660)] | | | | 贴近基层 助力行业职业卫生发展
——祝贺《中国工业医学杂志》创刊三十周年 | | 董定龙 | | 2018,31(4) [摘要(710)] [PDF 1.10 M (731)] | | | | 《中国工业医学杂志》伴我前行
——祝贺《中国工业医学杂志》创刊三十周年 | | 刘薇薇 | | 2018,31(4) [摘要(707)] [PDF 1.12 M (679)] | | | | 惜 缘
——纪念《中国工业医学杂志》创刊三十周年 | | 黄德寅 | | 2018,31(4) [摘要(562)] [PDF 1.03 M (665)] | | | | 结缘相伴三十载 唯有真情释满怀
——写在《中国工业医学杂志》创刊三十周年之际 | | 夏猛 | | 2018,31(4) [摘要(701)] [PDF 1.07 M (691)] | | | | 欣于所遇 感于所为
—— 《中国工业医学杂志》而立之年有感 | | 凌瑞杰 | | 2018,31(4) [摘要(698)] [PDF 1.05 M (651)] | | | | 墨香飘远 润物无声
——感恩良师《中国工业医学杂志》 | | 朱晓俊 | | 2018,31(4) [摘要(606)] [PDF 1.02 M (668)] | | | | 学术交流的平台 引领科技的先锋
——纪念《中国工业医学杂志》创刊三十周年 | | 关里, 赵金垣 | | 2018,31(4) [摘要(619)] [PDF 1.04 M (660)] | | | | 《中国工业医学杂志》伴我成长三十载
——贺《中国工业医学杂志》创刊三十周年 | | 王龙义 | | 2018,31(4) [摘要(639)] [PDF 1.03 M (666)] | | | | 三十而立展鹏程 职卫杏林满芳华 | | 邓宇 | | 2018,31(4) [摘要(595)] [PDF 1.03 M (616)] | | | | 信任 信心 信念
——庆祝《中国工业医学杂志》创刊三十周年 | | 刘欣 | | 2018,31(4) [摘要(688)] [PDF 1.03 M (692)] | | | | 我与《中国工业医学杂志》的不解之缘
——献礼《中国工业医学杂志》创刊三十周年 | | 宁琼 | | 2018,31(4) [摘要(697)] [PDF 1.13 M (631)] | | |
论著 临床实践 综述 实验研究 调查报告 | | | 电子制造服务业员工职业紧张状况及影响因素分析 | | 徐金平,赵容,杨璇,宋月,吕琳,胡海宁,李香玲,胡泊,王小舫,张存合 | | 2018,31(4) [摘要(687)] [PDF 998.94 K (732)] | | | | 天津市染料行业联苯胺作业人群膀胱癌的流行病学调查 | | 薄亚莉,黄德寅,王卉,孙倩,张倩,李敏嫣,陈会祥 | | 2018,31(4) [摘要(740)] [PDF 997.44 K (734)] | | | | 玻璃纤维企业职工皮肤损伤调查及其影响因素 | | 魏春龙,史善富,周文生,吴学春,姜娟 | | 2018,31(4) [摘要(631)] [PDF 1013.88 K (818)] | | | | 机械噪声作业工人听力水平分析 | | 李继猛,何俊,黄雅茂,肖博,李娟萍,罗磊 | | 2018,31(4) [摘要(660)] [PDF 1022.51 K (739)] | | | | 淄博地区中小企业工作场所健康促进调查 | | 夏猛,李广益,李宁,任军,孔凡玲,侯学文 | | 2018,31(4) [摘要(717)] [PDF 1020.95 K (762)] | | | | 2016年天津市滨海新区苯危害检测情况分析与控制 | | 秦晓蕾,刘静,陈玉翠,苏卫红 | | 2018,31(4) [摘要(734)] [PDF 1013.63 K (756)] | | | | 劳务派遣工职业卫生服务享受情况调查 | | 钱旭东,高金鑫,孙立伟,王悦,申海旺 | | 2018,31(4) [摘要(676)] [PDF 1013.13 K (683)] | | | | 2006—2016年大连市急性职业中毒特征分析 | | 毕海侠,马雪松,徐红 | | 2018,31(4) [摘要(722)] [PDF 1.03 M (687)] | | | | 某2,4-二硝基苯甲醚生产线工人职业健康状况调查 | | 高俊宏,刘志永,王鸿,卢青,岳红 | | 2018,31(4) [摘要(683)] [PDF 1.00 M (688)] | | |
监测与检验 检索与分析 评价与防护 健康监护 经验交流 病例报道 贺词
|